Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kwang Rundun, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 4 | 0,30% | 1 | 0,08% | 3 | 0,23% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,68% | 5 | 0,38% | 4 | 0,30% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1208 | 90,83% | 597 | 44,89% | 611 | 45,94% |
| JUMLAH | 1226 | 92,18% | 606 | 45,56% | 620 | 46,62% | |
| BELUM MENGISI | 104 | 7,82% | 45 | 3,38% | 59 | 4,44% | |
| TOTAL | 1330 | 100,00% | 651 | 48,95% | 679 | 51,05% | |
Diperbarui pada : 18 November 2025